Stephen Conroy

Senator for Victoria

Australian Labor Party

Home | Summary | OpenAustralia Link | Wiki Link | APH Link

Expenses for 2010

Source PDFs: Jul - Dec 2010

Other Periods: 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Quarterly

Total Expenditure: $437,025.31

Expand all details | Collapse all details

Travelling Allowance
+ Travelling Allowance
$16,727.00
Date From Date To Location Nights Rate Spouse Amount
4 Jul 10 4 Jul 10 Canberra 1 $230.00 $230.00
1 Aug 10 1 Aug 10 Sydney 1 $415.00 $415.00
2 Aug 10 2 Aug 10 Townsville 1 $340.00 $340.00
3 Aug 10 3 Aug 10 Bundaberg 1 $340.00 $340.00
6 Aug 10 6 Aug 10 Sydney 1 $415.00 $415.00
7 Aug 10 7 Aug 10 Brisbane 1 $386.00 $386.00
11 Aug 10 11 Aug 10 Hobart 1 $345.00 $345.00
14 Aug 10 15 Aug 10 Brisbane 2 $386.00 $772.00
6 Sep 10 8 Sep 10 Canberra 3 $233.00 $699.00
13 Sep 10 15 Sep 10 Canberra 3 $233.00 $699.00
26 Sep 10 26 Sep 10 Canberra 1 $233.00 $233.00
27 Sep 10 27 Sep 10 Sydney 1 $420.00 $420.00
28 Sep 10 29 Sep 10 Canberra 2 $233.00 $466.00
4 Oct 10 4 Oct 10 Canberra 1 $233.00 $233.00
17 Oct 10 20 Oct 10 Canberra 4 $233.00 $932.00
21 Oct 10 21 Oct 10 Hobart 1 $345.00 $345.00
23 Oct 10 23 Oct 10 Sydney 1 $345.00 $345.00
24 Oct 10 27 Oct 10 Canberra 4 $233.00 $932.00
14 Nov 10 17 Nov 10 Canberra 4 $233.00 $932.00
18 Nov 10 18 Nov 10 Sydney 1 $420.00 $420.00
21 Nov 10 25 Nov 10 Canberra 5 $233.00 $1,165.00
6 Dec 10 6 Dec 10 Canberra 1 $233.00 $233.00
14 Dec 10 14 Dec 10 Sydney 1 $420.00 $420.00
01 Jun 10 03 Jun 10 Canberra 3 $230.00 $690.00
07 Jun 10 07 Jun 10 Canberra 1 $230.00 $230.00
08 Jun 10 09 Jun 10 Perth 2 $425.00 $850.00
10 Jun 10 10 Jun 10 Sydney 1 $415.00 $415.00
14 Jun 10 17 Jun 10 Canberra 4 $230.00 $920.00
20 Jun 10 24 Jun 10 Canberra 5 $230.00 $1,150.00
28 Jun 10 28 Jun 10 Sydney 1 $415.00 $415.00
29 Jun 10 29 Jun 10 Mildura 1 $340.00 $340.00
Overseas Travel
+ Overseas Travel
$81,538.77

9 Jul to 17 Jul 10 Switzerland and the USA To attend the Australian American Leadership Dialogue.

Type Amount
OS Ministerial - Minor Official Expense Advance $378.00
OS Ministerial - Travel Advance $278.57
OS Ministerial - Accommodation and Meals $9,518.90
OS Ministerial - Ground Transport $3,144.82
OS Ministerial - Related Travel Expenses $7.94
OS Ministerial - Fares $68,210.54
+ Overseas Travel
$36,405.30

18 Sep to 23 Sep 10 USA To attend the Broadband Commission for Digital Development Meeting and the GridWise Global Forum.

Type Amount
OS Ministerial - Related Travel Expenses $20.86
OS Ministerial - Accommodation and Meals $3,950.63
OS Ministerial - Ground Transport $1,716.54
OS Ministerial - Minor Official Expense Advance $252.00
OS Ministerial - Additional Equipment Allowance $205.00
OS Ministerial - Basic Equipment Allowance $225.00
OS Ministerial - Travel Advance $133.57
OS Ministerial - Fares $29,901.70
+ Overseas Travel
$38,485.42

6 Oct to 14 Oct 10 Mexico To attend the International Telecommunication Union Plenipotentiary Conference and undertake a series of bilateral meetings.

Type Amount
OS Ministerial - Fares $33,786.70
OS Ministerial - Minor Official Expense Advance $441.00
OS Ministerial - Travel Advance $218.75
OS Ministerial - Related Travel Expenses $339.27
OS Ministerial - Accommodation and Meals $3,485.09
OS Ministerial - Ground Transport $214.61
+ Overseas Travel
$26,777.45

28 Oct to 2 Nov 10 Japan and Singapore Japan: To attend the APEC TELMIN8 meeting; and Singapore: To undertake a series of high-level discussions.

Type Amount
OS Ministerial - Minor Official Expense Advance $252.00
OS Ministerial - Accommodation and Meals $1,963.27
OS Ministerial - Related Travel Expenses $32.83
OS Ministerial - Fares $24,040.94
OS Ministerial - Additional Equipment Allowance $205.00
OS Ministerial - Basic Equipment Allowance $225.00
OS Ministerial - Travel Advance $58.41
+ Overseas Travel
$17,308.18

11 Dec to 18 Dec 10 Israel To attend the Australia Israel Leadership Forum.

Type Amount
OS Ministerial - Minor Official Expense Advance $315.00
OS Ministerial - Fares $16,993.18
Domestic Travel
+ Domestic Scheduled Fares
$44,506.34
Details Amount Notes
4 Jul 10 Melbourne Canberra $806.38
5 Jul 10 Canberra Melbourne
7 Jul 10 Melbourne Sydney $901.40
7 Jul 10 Sydney Melbourne
8 Jul 10 Melbourne Sydney $450.70
8 Jul 10 Sydney Melbourne $450.70
9 Jul 10 Melbourne Sydney $450.70
19 Jul 10 Melbourne Brisbane $761.11
19 Jul 10 Brisbane Melbourne
21 Jul 10 Melbourne Sydney $901.40
21 Jul 10 Sydney Melbourne
22 Jul 10 Melbourne Sydney $901.40
22 Jul 10 Sydney Melbourne
26 Jul 10 Melbourne Sydney $901.40
26 Jul 10 Sydney Melbourne
28 Jul 10 Melbourne Launceston $234.81
28 Jul 10 Launceston Melbourne $245.35
30 Jul 10 Melbourne Perth $1,177.36
30 Jul 10 Perth Melbourne $1,142.72
1 Aug 10 Melbourne Sydney $1,461.88
2 Aug 10 Cairns Townsville
4 Aug 10 Brisbane Melbourne
2 Aug 10 Sydney Cairns $665.91
5 Aug 10 Melbourne Canberra $831.10
5 Aug 10 Canberra Melbourne
6 Aug 10 Melbourne Sydney $2,247.61
6 Aug 10 Sydney Coffs Harbour
6 Aug 10 Coffs Harbour Sydney
7 Aug 10 Sydney Brisbane
8 Aug 10 Brisbane Melbourne
10 Aug 10 Melbourne Canberra $831.10
10 Aug 10 Canberra Melbourne
11 Aug 10 Melbourne Sydney $464.34
11 Aug 10 Sydney Hobart $571.46
12 Aug 10 Hobart Melbourne
13 Aug 10 Melbourne Adelaide $939.74
13 Aug 10 Adelaide Melbourne
14 Aug 10 Melbourne Brisbane $753.34
16 Aug 10 Brisbane Melbourne $380.55
17 Aug 10 Melbourne Sydney $1,664.30
17 Aug 10 Sydney Perth
19 Aug 10 Perth Darwin $1,150.05
19 Aug 10 Darwin Melbourne $432.09
26 Aug 10 Melbourne Canberra $831.10
26 Aug 10 Canberra Melbourne
30 Aug 10 Melbourne Canberra $415.55
1 Sep 10 Canberra Melbourne $415.55
2 Sep 10 Melbourne Canberra $831.10
2 Sep 10 Canberra Melbourne
6 Sep 10 Melbourne Canberra $415.55
8 Sep 10 Canberra Melbourne $257.53
8 Sep 10 Melbourne Canberra $260.91
9 Sep 10 Canberra Melbourne $415.55
13 Sep 10 Melbourne Canberra $831.10
16 Sep 10 Canberra Melbourne
23 Sep 10 Melbourne Brisbane $1,506.68
23 Sep 10 Brisbane Melbourne
26 Sep 10 Melbourne Sydney $282.36
26 Sep 10 Sydney Canberra $307.80
27 Sep 10 Canberra Sydney $307.80
27 Sep 10 Canberra Sydney $190.27
28 Sep 10 Sydney Canberra $605.70
30 Sep 10 Canberra Melbourne
4 Oct 10 Melbourne Canberra $831.10
5 Oct 10 Canberra Melbourne
17 Oct 10 Sydney Canberra $190.27
21 Oct 10 Canberra Melbourne $627.11
21 Oct 10 Melbourne Hobart
22 Oct 10 Hobart Melbourne $301.82
23 Oct 10 Melbourne Sydney $928.10
24 Oct 10 Sydney Melbourne
24 Oct 10 Melbourne Canberra $415.55
28 Oct 10 Canberra Sydney $190.15
9 Nov 10 Sydney Melbourne $464.05
11 Nov 10 Melbourne Canberra $832.72
11 Nov 10 Canberra Melbourne
12 Nov 10 Melbourne Sydney $928.10
12 Nov 10 Sydney Melbourne
14 Nov 10 Melbourne Canberra $260.91
18 Nov 10 Canberra Sydney $197.51
19 Nov 10 Sydney Melbourne $464.05
21 Nov 10 Melbourne Canberra $372.73
26 Nov 10 Canberra Melbourne $317.27
26 Nov 10 Melbourne Hobart
29 Nov 10 Melbourne Canberra $845.76
29 Nov 10 Canberra Melbourne
30 Nov 10 Melbourne Sydney $928.10
30 Nov 10 Sydney Melbourne
2 Dec 10 Melbourne Brisbane $410.63
2 Dec 10 Brisbane Melbourne $380.55
6 Dec 10 Melbourne Canberra $845.76
7 Dec 10 Canberra Melbourne
6 Dec 10 Melbourne Canberra $265.36
8 Dec 10 Melbourne Adelaide $939.74
8 Dec 10 Adelaide Melbourne
14 Dec 10 Melbourne Sydney $362.73
16 Dec 10 Melbourne Canberra $265.36
20 Jun 10 Melbourne Canberra $429.10
25 Jun 10 Canberra Melbourne $429.10
28 Jun 10 Melbourne Sydney $960.04
30 Jun 10 Sydney Melbourne
29 Jun 10 Sydney Canberra $211.18
29 Jun 10 Canberra Sydney $318.04
Car Costs
+ Private-Plated Vehicle
$6,356.17
Details Amount
Lease 1 Jul to 31 Jul 10 $1,195.50
Fuel 3 Jul to 30 Jul 10 $273.61
Lease 1 Aug to 31 Aug 10 $1,195.50
Fuel 6 Aug to 22 Oct 10 $218.45
Lease 1 Sep to 30 Sep 10 $1,195.50
Fuel 12 Sep 10 $74.54
Infringement notice fee 16 Sep 10 $25.00
Lease 1 Oct to 20 Oct 10 $1,002.69
Lease 27 Oct to 26 Nov 10 $1,228.90
LESS Personal Contribution for Private-Plated Vehicle -$323.16
Refund of fuel interest fee 5 Feb to 25 Apr 10 -$25.33
Fuel 8 May to 23 May 10 $185.91
Fuel 5 Jun to 22 Jun 10 $162.92
LESS Personal Contribution for Private-Plated Vehicle -$53.86
+ COMCAR
$30,898.30
Details Amount
Melbourne 1 Jul 10 $85.15
Melbourne 1 Jul 10 $40.00
Melbourne 1 Jul 10 $40.00
Melbourne 2 Jul 10 $132.30
Melbourne 4 Jul 10 $84.32
Canberra 4 Jul 10 $78.60
Canberra 5 Jul 10 $40.00
Melbourne 5 Jul 10 $55.52
Melbourne 6 Jul 10 $40.90
Melbourne 6 Jul 10 $204.35
Melbourne 6 Jul 10 $100.00
Melbourne 7 Jul 10 $55.13
Melbourne 7 Jul 10 $116.68
Sydney 7 Jul 10 $210.77
Melbourne 7 Jul 10 $60.22
Melbourne 7 Jul 10 $40.00
Melbourne 8 Jul 10 $165.75
Sydney 8 Jul 10 $48.12
Sydney 8 Jul 10 $42.72
Sydney 8 Jul 10 $40.00
Sydney 8 Jul 10 $43.20
Melbourne 8 Jul 10 $52.32
Melbourne 9 Jul 10 $63.35
Melbourne 9 Jul 10 $69.53
Sydney 9 Jul 10 $209.44
Melbourne 17 Jul 10 $113.92
Melbourne 18 Jul 10 $84.42
Brisbane 18 Jul 10 $82.24
Brisbane 18 Jul 10 $82.24
Melbourne 18 Jul 10 $86.42
Melbourne 19 Jul 10 $40.00
Melbourne 19 Jul 10 $56.12
Melbourne 19 Jul 10 $66.80
Melbourne 20 Jul 10 $267.20
Melbourne 20 Jul 10 $102.15
Melbourne 21 Jul 10 $53.70
Sydney 21 Jul 10 $53.57
Sydney 21 Jul 10 $40.00
Sydney 21 Jul 10 $65.50
Melbourne 21 Jul 10 $78.57
Melbourne 22 Jul 10 $73.17
Melbourne 22 Jul 10 $50.29
Sydney 22 Jul 10 $86.57
Sydney 22 Jul 10 $40.00
Melbourne 22 Jul 10 $60.95
Melbourne 23 Jul 10 $61.55
Melbourne 23 Jul 10 $48.45
Melbourne 26 Jul 10 $132.30
Melbourne 26 Jul 10 $46.34
Sydney 26 Jul 10 $47.72
Sydney 26 Jul 10 $40.00
Melbourne 26 Jul 10 $49.72
Melbourne 27 Jul 10 $82.50
Melbourne 27 Jul 10 $96.95
Melbourne 27 Jul 10 $68.10
Melbourne 27 Jul 10 $40.00
Melbourne 28 Jul 10 $55.00
Hobart 28 Jul 10 $55.00
Hobart 28 Jul 10 $55.00
Hobart 28 Jul 10 $55.00
Hobart 28 Jul 10 $105.00
Melbourne 28 Jul 10 $138.69
Melbourne 28 Jul 10 $127.18
Melbourne 29 Jul 10 $57.65
Melbourne 29 Jul 10 $95.60
Melbourne 29 Jul 10 $54.82
Melbourne 29 Jul 10 $83.85
Melbourne 30 Jul 10 $58.22
Perth 30 Jul 10 $290.80
Melbourne 30 Jul 10 $82.47
Melbourne 31 Jul 10 $84.42
Melbourne 31 Jul 10 $78.60
Melbourne 31 Jul 10 $78.60
Melbourne 1 Aug 10 $78.60
Sydney 1 Aug 10 $86.32
Sydney 2 Aug 10 $40.00
Townsville 2 Aug 10 $49.20
Townsville 3 Aug 10 $157.20
Brisbane 3 Aug 10 $18.80
Brisbane 4 Aug 10 $74.39
Melbourne 4 Aug 10 $125.72
Melbourne 4 Aug 10 $125.75
Melbourne 5 Aug 10 $55.62
Canberra 5 Aug 10 $596.05
Melbourne 5 Aug 10 $78.57
Melbourne 5 Aug 10 $92.97
Melbourne 6 Aug 10 $60.82
Sydney 6 Aug 10 $47.72
Sydney 7 Aug 10 $363.89
Brisbane 7 Aug 10 $82.24
Brisbane 8 Aug 10 $78.60
Brisbane 8 Aug 10 $100.59
Melbourne 8 Aug 10 $80.60
Melbourne 9 Aug 10 $57.42
Melbourne 9 Aug 10 $40.00
Melbourne 9 Aug 10 $49.75
Melbourne 10 Aug 10 $51.67
Canberra 10 Aug 10 $40.00
Canberra 10 Aug 10 $40.00
Melbourne 10 Aug 10 $53.54
Melbourne 10 Aug 10 $92.64
Melbourne 11 Aug 10 $71.32
Sydney 11 Aug 10 $353.02
Sydney 11 Aug 10 $59.36
Hobart 11 Aug 10 $65.00
Hobart 12 Aug 10 $235.80
Melbourne 12 Aug 10 $96.87
Melbourne 13 Aug 10 $64.20
Adelaide 13 Aug 10 $316.21
Melbourne 13 Aug 10 $53.10
Melbourne 14 Aug 10 $82.38
Brisbane 14 Aug 10 $82.24
Brisbane 15 Aug 10 $399.55
Brisbane 15 Aug 10 $99.85
Brisbane 15 Aug 10 $78.60
Brisbane 15 Aug 10 $87.75
Brisbane 16 Aug 10 $116.61
Brisbane 16 Aug 10 $390.09
Melbourne 16 Aug 10 $51.80
Melbourne 17 Aug 10 $307.12
Sydney 17 Aug 10 $111.42
Sydney 17 Aug 10 $40.00
Perth 17 Aug 10 $75.00
Perth 18 Aug 10 $146.70
Perth 18 Aug 10 $40.00
Perth 18 Aug 10 $40.00
Perth 18 Aug 10 $120.55
Perth 19 Aug 10 $40.00
Darwin 19 Aug 10 $405.00
Melbourne 19 Aug 10 $47.82
Melbourne 20 Aug 10 $113.95
Melbourne 23 Aug 10 $331.22
Melbourne 23 Aug 10 $55.00
Melbourne 26 Aug 10 $45.28
Canberra 26 Aug 10 $41.81
Canberra 26 Aug 10 $40.00
Melbourne 26 Aug 10 $72.02
Melbourne 28 Aug 10 $78.60
Melbourne 28 Aug 10 $78.60
Melbourne 30 Aug 10 $54.27
Canberra 30 Aug 10 $52.91
Canberra 1 Sep 10 $40.00
Melbourne 1 Sep 10 $84.50
Melbourne 2 Sep 10 $60.82
Canberra 2 Sep 10 $40.00
Canberra 2 Sep 10 $40.00
Melbourne 2 Sep 10 $104.20
Melbourne 4 Sep 10 $78.60
Melbourne 4 Sep 10 $104.44
Melbourne 5 Sep 10 $142.80
Melbourne 6 Sep 10 $80.47
Canberra 6 Sep 10 $40.00
Canberra 8 Sep 10 $52.40
Melbourne 8 Sep 10 $159.64
Canberra 8 Sep 10 $41.81
Canberra 9 Sep 10 $40.00
Melbourne 9 Sep 10 $52.37
Melbourne 10 Sep 10 $68.10
Melbourne 10 Sep 10 $40.00
Melbourne 13 Sep 10 $79.32
Canberra 13 Sep 10 $119.81
Canberra 16 Sep 10 $40.00
Melbourne 16 Sep 10 $62.12
Melbourne 17 Sep 10 $47.15
Melbourne 17 Sep 10 $40.00
Melbourne 17 Sep 10 $147.64
Melbourne 18 Sep 10 $78.60
Melbourne 23 Sep 10 $101.47
Melbourne 23 Sep 10 $48.50
Brisbane 23 Sep 10 $114.14
Brisbane 23 Sep 10 $76.14
Melbourne 23 Sep 10 $76.65
Melbourne 24 Sep 10 $128.22
Melbourne 24 Sep 10 $144.10
Melbourne 25 Sep 10 $78.60
Melbourne 25 Sep 10 $125.75
Melbourne 25 Sep 10 $160.74
Melbourne 25 Sep 10 $78.60
Melbourne 26 Sep 10 $78.60
Sydney 26 Sep 10 $86.32
Sydney 26 Sep 10 $78.60
Sydney 26 Sep 10 $78.60
Sydney 26 Sep 10 $78.60
Canberra 26 Sep 10 $80.41
Canberra 27 Sep 10 $78.60
Sydney 27 Sep 10 $168.82
Sydney 27 Sep 10 $95.60
Sydney 28 Sep 10 $40.00
Canberra 30 Sep 10 $40.00
Melbourne 30 Sep 10 $72.75
Melbourne 1 Oct 10 $64.20
Melbourne 1 Oct 10 $77.25
Melbourne 2 Oct 10 $80.39
Melbourne 2 Oct 10 $132.30
Melbourne 2 Oct 10 $78.60
Melbourne 3 Oct 10 $101.79
Melbourne 4 Oct 10 $111.30
Melbourne 4 Oct 10 $40.00
Melbourne 4 Oct 10 $53.38
Canberra 4 Oct 10 $78.60
Canberra 5 Oct 10 $40.00
Melbourne 5 Oct 10 $150.44
Melbourne 5 Oct 10 $67.92
Melbourne 6 Oct 10 $94.30
Melbourne 13 Oct 10 $134.30
Melbourne 13 Oct 10 $40.00
Melbourne 13 Oct 10 $66.80
Melbourne 14 Oct 10 $79.90
Melbourne 14 Oct 10 $44.55
Melbourne 14 Oct 10 $78.60
Melbourne 14 Oct 10 $44.14
Melbourne 14 Oct 10 $69.40
Melbourne 15 Oct 10 $163.75
Melbourne 15 Oct 10 $52.89
Canberra 17 Oct 10 $78.60
Canberra 21 Oct 10 $40.00
Hobart 21 Oct 10 $65.00
Hobart 22 Oct 10 $124.40
Melbourne 22 Oct 10 $92.03
Melbourne 23 Oct 10 $84.42
Sydney 23 Oct 10 $104.67
Sydney 23 Oct 10 $83.60
Sydney 24 Oct 10 $78.60
Melbourne 24 Oct 10 $205.62
Melbourne 24 Oct 10 $84.42
Canberra 24 Oct 10 $78.60
Canberra 26 Oct 10 $40.00
Canberra 28 Oct 10 $40.00
Sydney 28 Oct 10 $170.42
Melbourne 2 Nov 10 $86.42
Melbourne 3 Nov 10 $64.69
Melbourne 3 Nov 10 $78.60
Melbourne 3 Nov 10 $69.40
Melbourne 3 Nov 10 $91.70
Melbourne 5 Nov 10 $60.25
Melbourne 5 Nov 10 $366.46
Melbourne 8 Nov 10 $66.00
Melbourne 8 Nov 10 $189.09
Sydney 8 Nov 10 $157.07
Sydney 9 Nov 10 $69.40
Melbourne 9 Nov 10 $60.09
Melbourne 9 Nov 10 $72.05
Melbourne 11 Nov 10 $50.37
Canberra 11 Nov 10 $40.00
Canberra 11 Nov 10 $40.00
Melbourne 11 Nov 10 $283.44
Melbourne 11 Nov 10 $78.60
Melbourne 11 Nov 10 $40.00
Melbourne 12 Nov 10 $77.87
Sydney 12 Nov 10 $77.12
Sydney 12 Nov 10 $49.75
Melbourne 12 Nov 10 $117.87
Melbourne 14 Nov 10 $78.60
Canberra 14 Nov 10 $80.41
Canberra 18 Nov 10 $40.00
Sydney 18 Nov 10 $57.72
Sydney 19 Nov 10 $40.00
Sydney 19 Nov 10 $40.00
Sydney 19 Nov 10 $40.00
Sydney 19 Nov 10 $128.40
Sydney 19 Nov 10 $56.04
Melbourne 19 Nov 10 $55.70
Melbourne 20 Nov 10 $78.60
Melbourne 21 Nov 10 $78.60
Melbourne 21 Nov 10 $78.60
Melbourne 21 Nov 10 $84.42
Canberra 21 Nov 10 $78.60
Canberra 26 Nov 10 $47.15
Hobart 26 Nov 10 $40.00
Melbourne 29 Nov 10 $73.92
Canberra 29 Nov 10 $41.81
Canberra 29 Nov 10 $55.00
Melbourne 29 Nov 10 $70.67
Melbourne 30 Nov 10 $49.07
Sydney 30 Nov 10 $60.12
Sydney 30 Nov 10 $43.64
Sydney 30 Nov 10 $52.26
Sydney 30 Nov 10 $44.78
Melbourne 30 Nov 10 $86.42
Melbourne 1 Dec 10 $40.60
Melbourne 1 Dec 10 $78.60
Melbourne 1 Dec 10 $91.52
Melbourne 1 Dec 10 $45.44
Melbourne 1 Dec 10 $142.80
Melbourne 2 Dec 10 $72.75
Brisbane 2 Dec 10 $391.44
Brisbane 2 Dec 10 $315.84
Melbourne 3 Dec 10 $45.85
Melbourne 6 Dec 10 $70.02
Canberra 6 Dec 10 $50.26
Canberra 7 Dec 10 $40.00
Melbourne 7 Dec 10 $72.75
Melbourne 8 Dec 10 $55.62
Adelaide 8 Dec 10 $41.81
Adelaide 8 Dec 10 $85.10
Adelaide 8 Dec 10 $81.20
Melbourne 8 Dec 10 $70.67
Melbourne 9 Dec 10 $60.25
Melbourne 9 Dec 10 $116.55
Melbourne 10 Dec 10 $69.40
Melbourne 10 Dec 10 $56.35
Melbourne 14 Dec 10 $41.90
Melbourne 14 Dec 10 $50.73
Sydney 14 Dec 10 $47.72
Sydney 14 Dec 10 $45.85
Sydney 14 Dec 10 $51.10
Sydney 15 Dec 10 $145.40
Sydney 15 Dec 10 $40.00
Sydney 15 Dec 10 $40.00
Sydney 15 Dec 10 $74.77
Melbourne 15 Dec 10 $68.80
Melbourne 16 Dec 10 $82.55
Melbourne 16 Dec 10 $65.50
Melbourne 17 Dec 10 $58.95
Melbourne 17 Dec 10 $60.07
Melbourne 18 Dec 10 $203.13
Melbourne 19 Dec 10 $84.42
Canberra 19 Dec 10 $78.60
Sydney 20 Dec 10 $81.07
Sydney 21 Dec 10 $40.00
Sydney 21 Dec 10 $40.00
Sydney 21 Dec 10 $44.55
Melbourne 21 Dec 10 $74.05
Melbourne 22 Dec 10 $41.12
Melbourne 22 Dec 10 $75.77
Melbourne 22 Dec 10 $64.20
Perth 8 Jun 10 $75.00
Perth 9 Jun 10 $75.00
Perth 9 Jun 10 $75.00
Perth 9 Jun 10 $75.00
Canberra 25 Jun 10 $40.00
Melbourne 25 Jun 10 $82.41
Melbourne 26 Jun 10 $227.90
Melbourne 27 Jun 10 $78.60
Melbourne 27 Jun 10 $102.20
Melbourne 28 Jun 10 $174.33
Sydney 28 Jun 10 $186.72
Sydney 28 Jun 10 $58.95
Sydney 28 Jun 10 $87.93
Sydney 29 Jun 10 $52.40
Canberra 29 Jun 10 $40.00
Canberra 29 Jun 10 $40.00
Sydney 29 Jun 10 $179.73
Melbourne 29 Jun 10 $29.30
Sydney 30 Jun 10 $237.57
Melbourne 30 Jun 10 $77.22
Office Facilities
+ Telecommunications - Usage
$8,082.55
Details Amount
Supplementary mobile phone 2 Jul 10 $51.95
Mobile phone 14 Jul 10 $64.95
Mobile phone overseas calls 14 Jul 10 $147.23
Office fax 24 Jul 10 $32.45
Office phones 24 Jul 10 $510.79
Supplementary mobile phone 2 Aug 10 $76.87
Mobile phone 14 Aug 10 $35.69
Mobile phone overseas calls 14 Aug 10 $30.90
Office fax 23 Aug 10 $36.13
Office phones 23 Aug 10 $1,279.22
Supplementary mobile phone 2 Sep 10 $39.95
Mobile phone 14 Sep 10 $51.30
Office fax 23 Sep 10 $33.58
Office phones 23 Sep 10 $460.11
Supplementary mobile phone 2 Oct 10 $43.83
Mobile phone 14 Oct 10 $29.58
Mobile phone overseas calls 14 Oct 10 $114.59
Office fax 23 Oct 10 $36.03
Office phones 23 Oct 10 $281.99
Supplementary mobile phone 2 Nov 10 $58.01
Mobile phone 14 Nov 10 $45.56
Mobile phone overseas calls 14 Nov 10 $106.49
Office fax 24 Nov 10 $31.77
Office phones 24 Nov 10 $235.70
Supplementary mobile phone 2 Dec 10 $48.25
Office phones directory charges 4 Mar 10 $1,227.00
Office phones directory charges 1 Apr 10 $743.00
Office phones directory charges 2 May 10 $1,857.00
Office fax 23 Jun 10 $32.16
Office phones 23 Jun 10 $340.47
+ Office Facilities
$62,054.89
Details Amount
Aggregated Total (From 1 July 2010) $59,288.25
Aggregated Total (Before 1 July 2010) $2,766.64
Office Consumables and Services
+ Office Expenses
$709.01
Details Amount
Shredding and recycling 9 Jul 10 $74.20
Shredding and recycling 9 Jul 10 $214.20
Shredding and recycling 1 Sep to 30 Sep 10 $70.00
Shredding and recycling 26 Oct 10 $70.00
Fire protection services 1 Nov to 30 Nov 10 $70.61
Shredding and recycling 26 Jun 10 $210.00
+ Office Requisites and Stationery
$7,865.57
Details Amount
Office requisites and stationery 1 Jul to 31 Jul 10 $15.02
Photocopy paper 1 Jul to 31 Jul 10 $851.80
Printer consumables 1 Jul to 31 Jul 10 $4,266.58
Photocopier usage 16 Jul to 15 Aug 10 $23.28
Printer consumables 1 Aug to 31 Aug 10 $1,764.49
Photocopier usage 16 Aug to 15 Sep 10 $18.23
Photocopier usage 16 Sep to 15 Oct 10 $16.23
Photocopier usage 16 Oct to 15 Nov 10 $16.72
Photocopier usage 16 Nov to 15 Dec 10 $136.16
Photocopier usage 16 May to 15 Jun 10 $7.81
Office requisites and stationery Jun 10 $282.28
Printer consumables Jun 10 $419.39
Photocopier usage 16 Jun to 15 Jul 10 $47.58
Publications
+ Publications
$291.69
Details Amount
22 Herald Sun 1 Jul to 30 Jul 10 $22.00
22 The Age 1 Jul to 30 Jul 10 $30.00
22 The Australian 1 Jul to 30 Jul 10 $30.00
Administrative fees 1 Jul to 30 Jul 10 $7.74
22 Herald Sun 2 Aug to 31 Aug 10 $22.00
22 The Age 2 Aug to 31 Aug 10 $30.00
22 The Australian 2 Aug to 31 Aug 10 $30.00
Administrative fees 2 Aug to 31 Aug 10 $8.14
6 Herald Sun 1 Sep to 8 Sep 10 $6.00
6 The Age 1 Sep to 8 Sep 10 $8.18
6 The Australian 1 Sep to 8 Sep 10 $8.18
Administrative fees 1 Sep to 8 Sep 10 $2.13
21 Herald Sun 1 Jun to 30 Jun 10 $21.00
21 The Age 1 Jun to 30 Jun 10 $28.64
21 The Australian 1 Jun to 30 Jun 10 $28.64
Administrative fees 1 Jun to 30 Jun 10 $9.04
Family Domestic Travel
+ Domestic Scheduled Fares
$831.10
Details Amount Notes
13 Sep 10 Melbourne Canberra $831.10
15 Sep 10 Canberra Melbourne
Family Car Costs
+ COMCAR
$779.72
Details Amount
Melbourne 9 Aug 10 $40.00
Melbourne 10 Nov 10 $40.60
Canberra 14 Sep 10 $110.15
Canberra 14 Sep 10 $109.00
Canberra 14 Sep 10 $144.15
Canberra 14 Sep 10 $65.00
Melbourne 15 Sep 10 $102.22
Canberra 15 Sep 10 $103.60
Canberra 15 Sep 10 $65.00
Printing and Communications
+ Printing and Communications
$51,199.85
Details Amount
Distribution 1 Jun 10 $16,101.55
74,000 Printed items 5 Jun 10 $1,835.20
74,000 Postal vote applications 12 Jun 10 $7,215.00
74,000 Personalised letterhead stationery 18 Jun 10 $1,750.10
38,931 Printed items 23 Jun 10 $24,298.00
Office Fit Outs
+ Office Fit Outs
$6,208.00
Details Amount
Aggregated Total (From 1 July 2010) $6,208.00
Total Expenditure
$437,025.31

Period Expenses (CSV) | Period Expenses (SQL)