Representative for McPherson, Queensland
Retired: Severance and Post-Retirement Traveller
Home | Summary | OpenAustralia Link | Wiki Link | APH Link
Source PDFs: Jan - Jun 2013
Other Periods: 2010 | 2011 | 2012 | 2013
Total Expenditure: $3,816.77
Expand all details | Collapse all details
| Details | Amount | Notes |
|---|---|---|
| 10 Mar 13 - Brisbane to Canberra | $928.91 | |
| 13 Mar 13 - Canberra to Coolangatta | ||
| 17 Mar 13 - Brisbane to Melbourne | $624.97 | |
| 25 Mar 13 - Melbourne to Brisbane | $624.97 | |
| 4 May 13 - Coolangatta to Sydney | $221.36 | |
| 21 May 13 - Sydney to Coolangatta | $345.56 | |
| 2 Jun 13 - Brisbane to Canberra | $523.29 | |
| 5 Jun 13 - Canberra to Sydney | $547.71 | |
| 5 Jun 13 - Sydney to Coolangatta |