Representative for Reid, New South Wales
Retired: Life Gold Pass Holder
Home | Summary | OpenAustralia Link | Wiki Link | APH Link
Source PDFs: Jan - Jun 2011 | Jul - Dec 2011
Other Periods: 2010 | 2011 | 2012 | 2013
Total Expenditure: $1,521.37
Expand all details | Collapse all details
| Details | Amount | Notes |
|---|---|---|
| 14 Jun 11 Sydney Canberra | $716.92 | |
| 14 Jun 11 Canberra Sydney | ||
| 15 Nov 10 Sydney Coolangatta | -$621.82 | Refund |
| 17 Nov 10 Coolangatta Sydney | Refund | |
| 18 Jul 11 Sydney Coolangatta | $594.55 | |
| 20 Jul 11 Coolangatta Sydney | ||
| 16 Nov 11 Sydney Canberra | $359.18 | |
| 17 Nov 11 Canberra Sydney | $232.54 | |
| 28 Nov 11 Sydney Coolangatta | $240.00 | |
| 30 Nov 11 Coolangatta Sydney |